Omnipure 奥明产品型号代码含义
| Product Code代号 | Media Type过滤类型 |
| 05 | 5 Micron Sediment Pre-filter,5微米预过滤-PP |
| 15 | 1 Micron Lead Reduction Carbon Block,1微米除铅炭棒 |
| 20 | 1 Micron Carbon Block,1微米炭棒 |
| 21 | 10 Micron Carbon Block, 10微米炭棒 |
| 22 | 5 Micron Carbon Block, 5微米炭棒 |
| 26 | 1 Micron Chloramine Reduction Carbon Block, 1微米除氯胺炭棒 |
| 28 | T-28 Granular Activated Carbon, T-28颗粒活性炭 |
| 29 | Omnipure Chloramine Reduction Aquabond, 超微聚合炭除氯胺 |
| 30 | T-30 Silver Aquabond, T-30银离子滤料 |
| 33 | T-33 Granular Activated Carbon,T-33颗粒活性炭 |
| 36 | T-36 20×50 Granular Activated Carbon, T-36颗粒活性炭 |
| 40 | T-40 Granular Activated Carbon, T-40颗粒活性炭 |
| 41 | Omnipure Aquabond, 超微聚合滤料 |
| 46 | All Corosex (magnesium) 氧化镁(pH值调节) |
| 48 | All Calcite 碳酸钙(矿化) |
| 50 | Custom Fill Media 定制滤料 |
| 51 | ½ and ½ Media , 1/2滤料 |
| 53 | All A520E , A520E |
| 54 | All UXC-8SF (softening resin), 软化树脂 |
| 55 | All NRW-37 (deionization resin) , 去离子混床树脂 |
| 60 | Omnipure Lead Reduction Aquabond 超微聚合炭除铅 |
| 65 | All ABA 2000 PB, ABA2000PB除铅 |
| 66 | All ABA 2000 FL, ABA2000FL除氟 |
| 67 | ½ lb KDF/GAC, 0.5 lb KDF/活性炭 |
| 68 | 1 lb KDF/GAC, 1 lb KDF/活性炭 |
| 69 | 1.5 lb KDF/GAC, 1.5 lb KDF/活性炭 |
| 72 | All Membranes, RO膜 |
| 85 | All Phosphate, 聚磷酸阻垢滤料 |
Omnipure 奥明产品型号中各部分含义
以K2533 JJ为例
| K | 产品系列 Filter Series |
| 25 | 尺寸Size, 2” by 10” |
| 33 | 滤料代号Media Code, T-33 GAC |
| JJ | 接头代号Connection Type, ¼” Quick Connect |
Omnipure 奥明产品型号信息
接头代号选项Connection Options
| AA | 1/8” Female Pipe Thread , 4分内螺纹 |
| BB | ¼” Female Pipe Thread , 2分内螺纹 |
| CC | 3/8” Female Pipe Thread , 3分内螺纹 |
| JJ | ¼” Quick Connect , 2分快插 |
| KK | 3/8” Quick connec , 3分快插 |
| SS | ¼” 90° Elbow Quick Connect , 2分直角快插 |